
Vorsicht ist geboten bei dem Abschlag, da genau auf 150 m eine Waldschneise liegt mit links Aus und rechts Wasser
2. Schlag zum "offenen Grün"
| 1 | Herren | Damen | Herren | Damen | ||
| Meter | 295 | 256 | 272 | 272 | Par | |
| CR | 73,2 | 74,8 | 71,7 | 73,1 | 4 | |
| SR | 126 | 128 | 125 | 126 | ||
| HCP | 15 | 15 | 15 | 15 |
Man braucht einen Abschlag von 160 m carry über den Baarbach;
2. Schlag ist ein relativ kurzes Eisen auf ein schmales Grün, wo Längenkontrolle benötigt wird.
| 2 | Herren | Damen | Herren | Damen | ||
| Meter | 327 | 284 | 284 | 241 | Par | |
| CR | 73,2 | 74,8 | 71,7 | 73,1 | 4 | |
| SR | 126 | 128 | 125 | 126 | ||
| HCP | 9 | 9 | 11 | 11 |
Abschlag muss genau zwischen 160 und 190 m geschlagen werden, in Richtung Schloss; ist der Abschlag zu links oder zu kurz, wird man durch eine große alte Eiche blockiert.
2. Schlag geht bergauf und ist weiter als es aussieht
| 3 | Herren | Damen | Herren | Damen | ||
| Meter | 314 | 273 | 314 | 273 | Par | |
| CR | 73,2 | 74,8 | 71,7 | 73,1 | 4 | |
| SR | 126 | 128 | 125 | 126 | ||
| HCP | 11 | 11 | 7 | 7 |
Bei diesem Loch ist die Richtungskontrolle das Wichtigste mit Wasserhindernis links und Aus rechts!
| 4 | Herren | Damen | Herren | Damen | ||
| Meter | 197 | 172 | 197 | 172 | Par | |
| CR | 73,2 | 74,8 | 71,7 | 73,1 | 3 | |
| SR | 126 | 128 | 125 | 126 | ||
| HCP | 7 | 7 | 9 | 9 |
1. Par 5; nach einem geraden Abschlag spielt man den 2. Schlag blind; Rough auf beiden Seiten ist sehr hoch!
| 5 | Herren | Damen | Herren | Damen | ||
| Meter | 444 | 381 | 444 | 381 | Par | |
| CR | 73,2 | 74,8 | 71,7 | 73,1 | 5 | |
| SR | 126 | 128 | 125 | 126 | ||
| HCP | 13 | 13 | 13 | 13 |
ein freies Gelände lockt zum "Draufdreschen". Vorsicht ist geboten!
| 6 | Herren | Damen | Herren | Damen | ||
| Meter | 202 | 177 | 177 | 150 | Par | |
| CR | 73,2 | 74,8 | 71,7 | 73,1 | 3 | |
| SR | 126 | 128 | 125 | 126 | ||
| HCP | 17 | 17 | 17 | 17 |
Das beste Par 4 Deutschlands! Abschlag muss gezielt in Richtung der beiden Flutlichtmasten des Sportplatzes. Je nach Abschlag liegt man zwischen 150 und 200 m zum Grün.
Der Schlag zum Grün ist bergab mit Wasserhindernis links und einem großen Sandbunker rechts - Fantastisch!
| 7 | Herren | Damen | Herren | Damen | ||
| Meter | 419 | 364 | 419 | 364 | Par | |
| CR | 73,2 | 74,8 | 71,7 | 73,1 | 4 | |
| SR | 126 | 128 | 125 | 126 | ||
| HCP | 1 | 1 | 1 | 1 |
Longest Hole - Längstes Loch; Bei dem doppelten Dog-Leg sind gerade Schläge das Wichtigste. Bei dem Schlag zum Grün ist es besser, von der linken Fairwayseite zu spielen, da man rechts blind spielen muss.
| 8 | Herren | Damen | Herren | Damen | ||
| Meter | 532 | 455 | 532 | 455 | Par | |
| CR | 73,2 | 74,8 | 71,7 | 73,1 | 5 | |
| SR | 126 | 128 | 125 | 126 | ||
| HCP | 5 | 5 | 5 | 5 |
Ein gerades Par 4, wo der 2. Schlag aus einer Schräglage meist gekoppelt mit dem Westwind, gespielt werden muss. Die links und rechts vom Grün liegenden Wasserhindernisse machen den Schlag zum Grün sehr schwierig.
| 9 | Herren | Damen | Herren | Damen | ||
| Meter | 395 | 301 | 373 | 301 | Par | |
| CR | 73,2 | 74,8 | 71,7 | 73,1 | 4 | |
| SR | 126 | 128 | 125 | 126 | ||
| HCP | 3 | 3 | 3 | 3 |
Bevor das bergaufliegende Grün angespielt werden kann, braucht man einen platzierten Abschlag von ca. 200 m, um dann mit einem leichten Schlag zum Grün zu kommen. Hier braucht man einen Schläger länger als man denkt.
| 10 | Herren | Damen | Herren | Damen | ||
| Meter | 330 | 291 | 330 | 291 | Par | |
| CR | 73,2 | 74,8 | 71,7 | 73,1 | 4 | |
| SR | 126 | 128 | 125 | 126 | ||
| HCP | 16 | 16 | 10 | 10 |
Ein Inselgrün, das optimale Richtungs- und Längenkontrolle erfordert. Auch wenn die Distanz nicht sehr groß ist, das Ziel ist es auch nicht.
| 11 | Herren | Damen | Herren | Damen | ||
| Meter | 124 | 104 | 124 | 104 | Par | |
| CR | 73,2 | 74,8 | 71,7 | 73,1 | 3 | |
| SR | 126 | 128 | 125 | 126 | ||
| HCP | 18 | 18 | 14 | 14 |
Ein linksplatzierter Abschlag, lässt einen relativ leichten, kurzen Schlag auf ein gut verteidigtes Grün folgen.
| 12 | Herren | Damen | Herren | Damen | ||
| Meter | 315 | 297 | 297 | 262 | Par | |
| CR | 73,2 | 74,8 | 71,7 | 73,1 | 4 | |
| SR | 126 | 128 | 125 | 126 | ||
| HCP | 10 | 10 | 16 | 16 |
Ein gerader Abschlag ist wichtig, so dass man den Driving Point erreicht. Den 2. Schlag etwas mehr rechts halten, weil da mehr Platz ist. Das Grün ist großzügig.
| 13 | Herren | Damen | Herren | Damen | ||
| Meter | 517 | 440 | 493 | 440 | Par | |
| CR | 73,2 | 74,8 | 71,7 | 73,1 | 5 | |
| SR | 126 | 128 | 125 | 126 | ||
| HCP | 2 | 2 | 2 | 2 |
Schlägerwahl ist sehr wichtig, da ein Bunker vor und ein Bunker hinter dem Grün liegen. Diese Bunker verteidigen das two-tier Grün (zwei Ebenen)
| 14 | Herren | Damen | Herren | Damen | ||
| Meter | 183 | 161 | 161 | 131 | Par | |
| CR | 73,2 | 74,8 | 71,7 | 73,1 | 3 | |
| SR | 126 | 128 | 125 | 126 | ||
| HCP | 14 | 14 | 18 | 18 |
Ein gerader, platzierter Abschlag ist wichtig, da links Wasser ist und rechts Aus. Auch ein langer, gerader 2-Schlag macht es leichter, mit dem 3. Schlag das Grün zu erreichen.
| 15 | Herren | Damen | Herren | Damen | ||
| Meter | 450 | 391 | 450 | 391 | Par | |
| CR | 73,2 | 74,8 | 71,7 | 73,1 | 5 | |
| SR | 126 | 128 | 125 | 126 | ||
| HCP | 12 | 12 | 4 | 4 |
Wichtig: den Abschlag links halten, da man sonst beim 2. Schlag von den Bäumen behindert wird. Der zweite Schlag spielt sich etwas länger, da das Grün erhöht ist.
| 16 | Herren | Damen | Herren | Damen | ||
| Meter | 365 | 321 | 365 | 321 | Par | |
| CR | 73,2 | 74,8 | 71,7 | 73,1 | 4 | |
| SR | 126 | 128 | 125 | 126 | ||
| HCP | 8 | 8 | 8 | 8 |
Der Abschlag muss über einen kleinen Graben und durch eine Baumschneise geschlagen werden.
Der 2. Schlag muss sehr genau platziert werden, da das Grün sehr wellig ist.
| 17 | Herren | Damen | Herren | Damen | ||
| Meter | 378 | 329 | 329 | 286 | Par | |
| CR | 73,2 | 74,8 | 71,7 | 73,1 | 4 | |
| SR | 126 | 128 | 125 | 126 | ||
| HCP | 4 | 4 | 12 | 12 |
Ein weiter Abschlag über den Mühlenteich ermöglicht einen zweiten Schlag bergauf auf das Grün. Aufpassen, nicht zu lang, da hinter dem Grün "Aus" ist.
| 18 | Herren | Damen | Herren | Damen | ||
| Meter | 379 | 339 | 339 | 307 | Par | |
| CR | 73,2 | 74,8 | 71,7 | 73,1 | 4 | |
| SR | 126 | 128 | 125 | 126 | ||
| HCP | 6 | 6 | 6 | 6 |